
P+KACHI(ピーカチ)のネーミングは7つの「P」に+付加価値を付けてお客様にサービスを提供する意味から生まれました。
そしてお付合い頂いてるクライアント様には永遠の勝ち組になっていただけるようにという願いが込められています。
P=POINT(ポイント)PROMOTION(プロモーション)PRESENT(プレゼント)PROFILE(顧客属性)
PRODUCT(製品・サービス) PLEASURE(喜び・楽しみ)PRINT(印刷物=P+KACHIカード)
KACHI=付加価値(勝ち組)
P+KACHI 及び ピーカチは株式会社ピーカチの登録商標です。[REGISTRATION No.4753585.No.5160682]
| 商 号 | 株式会社 ピーカチ (英字名 P+KACHI inc.) |
|---|---|
| 設 立 | 2006年2月 (P+KACHI事業開始年月:2002年12月) |
| 所 在 地 | 本 社 [map] 大阪オフィス [map] 広島オフィス [map] 福岡オフィス [map] ![]() ![]() |
| 役 員 | |
| 資 本 金 | 221,200,000円 (資本準備金含) |
| 主 要 株 主 | 役員陣 日本アジア投資株式会社及びブラザー工業グループのCVC 日本ベンチャーキャピタル株式会社 お取引先 |
| 取 引 銀 行 | 三井住友銀行 / みずほ銀行 |
| 事 業 内 容 |
|
| 認 定 | プライバシーマーク 21000604(01)
|
| 取 引 先 企 業 | ASP事業 メディア・コンテンツ事業 (一部掲載順不同) |
| イ ベ ン ト 実 績 | 広島県ケータイ観光キャンペーン / ええじゃん冬の広島県 / 炭火焼肉牛角宝くじ 広島グルメ合同年末宝くじ / 広島駅新幹線名店街30周年宝くじ / Bride'sDayWeddingモバイルイベント / オートバックス広島新春宝くじ / 麺相撲物語開幕場所宝くじ / 炭火焼肉但馬屋宝くじ / 大阪FM Music Trade Exhibition air groove / 大阪王将・よってこやオーサカキング写メ企画 その他宝くじイベント多数 |
私たちは「ピーカチ」を通じ、通常の概念にとらわれず 常に新しい価値を創造することで、
世の中すべての人々に貢献し、
自分自身の向上に努め、会社を発展させていきます。
またクライアントを愛し、会社を愛し、そして何よりもピーカチを愛し、
何事にも謙虚かつ素直な気持ちで挑戦し続け、
社会の発展に貢献していくことを誇りにします。
素晴らしい出逢い、そして世の中全ての人々に感謝。
1 : 株式上場を実現する
2 : P+KACHIブランディングを確立する
3 : 企業として極大化を図り社会に貢献する
─ 感謝に始まり感謝に終わる ─
感謝 : 出逢いに感謝。お電話をいただいて感謝。私たちに関わる事すべてに感謝。
責任 : 私たちは自分自身の行動・発言に対し責任を持って実現達成していきます。
顧客 : 私たちはこの先出会う全ての人を顧客になり得る人だと思い行動します。
知恵 : 私たちは常に知恵を生み出し続けます。
目標 : 私たちは常に高い位置に目標を置きそれを目指し達成していきます。
行動 : 私たちは『ありがとう』と言っていただけるような行動をとります。
進化 : 私たちは日々進化し続けます。
先取 : 私たちは時代を先取りし最良のサービスを提供していきます。
喜び : 『クライアントの喜び』それが私たちの喜びです。
貢献 : 私たちは私たちの事業を通じ社会貢献していきます。
感謝 : 全ての『ありがとう』に感謝。
| 2002年12月 | 前身となる会社にて 携帯販促システム P+KACHIver.1 の開発に着手 |
|---|---|
| 2003年8月 | 携帯販促システムP+KACHIver.2 プレリリース |
| 2003年12月 | 大阪オフィス開設 |
| 2004年1月 | 大阪外食産業協会加盟 |
| 2004年4月 | 2005 食博覧会実行委員会任命 |
| 2005年4月 | 携帯販促システムP+KACHIver.3 プレリリース |
| 2005年8月 | 福岡オフィス開設 |
| 2006年2月 | 業務の細分化並びに効率化を図る為、 株式会社ピーカチに組織変更広島本社移転 |
| 2006年4月 | 大阪オフィス移転 |
| 2006年7月 | 福岡オフィス移転 |
| 2007年2月 | ストックオプション制度導入 |
| 2007年6月 | 三菱UFJ信託銀行株式会社と株式事務代行委託契約を締結 |
| 2007年6月 | P+KACHIシステム利用ユーザー数50万人突破 |
| 2007年9月 | 第三者割当増資による総額60百万円の出資を受け、 資本金を70百万円に増額 |
| 2007年11月 | 自己増資により、資本金を80百万円に増額 |
| 2008年1月 | P+KACHIシステム会員を中心としたピーカチSNS β版リリース |
| 2008年3月 | 東京オフィス開設 |
| 2008年4月 | 「ピーカチSNS」β版リリース |
| 2008年6月 | 携帯販促システムP+KACHI チェーン店パッケージリリース |
| 2008年9月 | ピーカチSNS広告枠販売を開始 |
| 2008年11月 | 業務拡大に伴い東京オフィスに本社を移転 |
| 2009年5月 | 第三者割当増資による総額11.2百万円の出資を受け、 資本金を91.2百万円に増額(資本準備金含) |
| 2009年5月 | 業経済産業省関東経済産業局より「エンジェル税制」事前確認書交付 |
| 2009年6月 | P+KACHIシステム利用ユーザー数100万人突破 |
| 2009年6月 | リアルユーザー向け「リアルメール広告サービス」リリース |
| 2009年7月 | 第三者割当増資による総額6百万円の出資を受け、 資本金を97.2百万円に増額(資本準備金含) |
| 2009年7月 | 消費者行動ターゲティング可能な「P+KACHI AD CARD」リリース |
| 2009年8月 | ポイント発行企業様向けポイント消化ソリューションサービスリリース |
| 2009年9月 | 第三者割当増資による総額2百万円の出資を受け、 資本金を99.2百万円に増額(資本準備金含) |
| 2009年11月 | 第三者割当増資による総額18百万円の出資を受け、 資本金を117.2百万円に増額(資本準備金含) |
| 2009年12月 | 新規顧客集客サービス「ピーカチクーポン」リリース |
| 2010年1月 | 第三者割当増資による総額1百万円の出資を受け、 資本金を118.2百万円に増額(資本準備金含) |
| 2010年2月 | 第三者割当増資による総額3百万円の出資を受け、 資本金を121.2百万円に増額(資本準備金含) |
| 2010年3月 | 第三者割当増資による総額100百万円の出資を受け、 資本金を221.2百万円に増額(資本準備金含) |
| 2010年6月 | 飲食店検索サイト「ピーカチ.com」β版リリース |
| 2010年7月 | P+KACHIシステム利用ユーザー数150万人突破 |
| 2010年7月 | 「ベストベンチャー100」に選出 |
| 2010年9月 | ピーカチSNS、リアル店舗集客で会員数10万人を突破 |
| 2011年2月 | 株式会社デジジャパンとの「P+KACHIシステム」OEM販売における業務提携 |
| 2011年6月 | クーポンの100円ショップ「ピーカチクーポン」リリース |
| 2011年6月 | P+KACHIシステム利用ユーザー数200万人突破 |
| 2011年6月 | 一般財団法人日本情報経済社会推進協会より 「プライバシーマーク」の登録認定 |
| 2011年7月 | 「ピーカチクーポン」楽天あんしん支払いサービス導入 |
| 2011年12月 | 割引特典15万件以上の会員制サービス「ピーカチ・プレミアメンバー」リリース |
| 2011年12月 | 「Gポイント」を運営するジー・プラン株式会社と業務提携 |
弊社では株式上場を目指し、一緒に事業を育てていく仲間(スタッフ)を募集しています。
「私の力でピーカチを広めたい!」そんな強い気持ちを持っている方!!
私達と共に「ピーカチブランド」を世の中に広めましょう。
詳しくは採用情報をご覧下さい。

おかげさまで利用ユーザー数が


















